ベトナム南部ビーチリゾートホテル料金<2011年10月01日~2012年03月31日>
- 記載の料金は、税金・サービス税・朝食込みの1泊1室あたりの料金です。
最近ベトナムのホテル料金は予告なく、突然値上がりすることがございます。現在、当社ではお問い合わせいただきましたら、まず現地に念のため料金を確認してからお客様にご案内するようにしております。その際の旅金が下記記載料金と異なる場合もございます。どうぞご理解いただきますようお願い致します。
- 12/24・12/31・旧正月等に宿泊をされる場合、ホテルによってガラディナーの代金がかかります。代金はホテルによって異なりますので、予約時にご確認ください。
- 空港送迎往復付きご希望の場合は、お問い合わせください。
- チェックインタイムは14:00、チェックアウトタイムは12:00です。
レイトチェックアウトは1泊料金の半額追加にて可能です。部屋のご利用時間は18時までとなります。
※レイトチェックアウトプランのないホテルや、一日分の宿泊料が必要なホテルもございます。ご希望の際はお問い合わせください。 - 表示US$額を当社換算レートにて日本円に換算した費用を事前にお支払いいただきます(現地払い不可)。一部日本円表示のホテルがございますが、その場合はその表示金額をお支払いただきます。お支払いいただいた後、当日ホテルに提出するホテルの予約確認証をお届けいたします。
- 手配料はかかりません。日本ご出発日の7日前迄にお申込みください。7日をきった場合のお申込は、緊急手配料をいただく場合がございます。ご了承ください。
- トリプルの部屋は(ツイン又はダブル)+(エキストラベッド又はシングルベッド)になります。
*部屋カテゴリー:STD=スタンダード SUP=スーペリアル DLX=デラックス JR.STE=ジュニア・スイート CV=シティービュー RV=リバービュー ROH=「指定なし」
| フーコック島 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thien Hai Son Resort ティェン・ハイ・ソン・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ダブル | トリプル |
| MOUNTAIN VIEW(10/01-03/31) | $60 | $60 | $83 | |
| フーコック島の西海岸、ズーンドンタウンにあるリゾート。 目の前に白砂のビーチが広がり、ゆったりとくつろいだり、様々なマリンスポーツを楽しむことができる。 |
||||
| Saigon Phu Quoc Resort サイゴン・フー・コック・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| PANORAMA(10/01-10/31) | $82 | $82 | $124 | |
| PANORAMA(11/01-11/30) | $114 | $114 | $156 | |
| PANORAMA(12/01-12/19) | $164 | $164 | $210 | |
| PANORAMA(12/20-12/31) | $179 | $179 | $222 | |
| PANORAMA(01/01-01/20) | $168 | $168 | $216 | |
| PANORAMA(01/21-01/22) | $156 | $156 | $201 | |
| PANORAMA(01/23-01/26) | $168 | $168 | $216 | |
| PANORAMA(01/27-02/29) | $156 | $156 | $201 | |
| PANORAMA(03/01-03/31) | $132 | $132 | $174 | |
| タイランド湾に浮かぶ島。青い海ときれいな砂浜でホーチミンの喧騒を忘れのんびり過ごせる。部屋は広くシンプルなつくりで全客室にプライベートバルコニーがある。マリンスポーツやオプショナルツアーも多数用意されアクティビティ派も楽しめる。 | ||||
| M Galary La Veranda エム・ギャラリー・ラ・ヴェランダ | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| DLX(10/01-10/31) | $191 | $191 | $228 | |
| DLX VILLA(10/01-10/31) | $244 | $244 | $278 | |
| DLX(11/01-12/20) | $270 | $270 | $305 | |
| DLX VILLA(11/01-12/20) | $332 | $332 | $368 | |
| DLX(12/21-01/15) | $300 | $300 | $335 | |
| DLX VILLA(12/21-01/15) | $362 | $362 | $398 | |
| DLX(01/06-03/31) | $191 | $191 | $305 | |
| DLX VILLA(01/06-03/31) | $332 | $332 | $368 | |
| 2006年オープンのまだ新しいリゾートホテル。プライベートバルコニーからはきれいな海や夕日が眺められ、リゾート気分を満喫できる。全43室。 | ||||
| ファンティエット | ||||
|---|---|---|---|---|
| Palmira Resort パルミラ・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| SUP POOL VIEW(10/01-12/31) | $56 | $56 | $56 | |
| SUP POOL VIEW(01/01-03/31) | $58 | $58 | $77 | |
| メイン棟は白亜のドーム型屋根で、ひときわ目立つ。 宿泊棟はヴィラタイプ。客室はシンプルだが広くて快適のホテル。 |
||||
| Swiss Village Resort スイス・ビレッジ・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| SUP(10/01-11/30) | $74 | $74 | $95 | |
| SUP(12/01-03/31) | $80 | $80 | $101 | |
| 椰子の森と白砂のプライベートビーチに囲まれたホテル。 | ||||
| Ocean Star Resort オーシャン・スター・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| SUP(10/01-10/31) | $66 | $66 | $100 | |
| SUP(11/01-03/31) | $84 | $84 | $118 | |
| 椰子の木の茂る敷地内にヴィラやバンガローが点在している。部屋も広々としていて落ち着いた雰囲気。マリンスポーツはもちろん、プール、テニスコート、ビリヤード、カラオケなど施設も充実。 | ||||
| Blue Ocean Resort ブルー・オーシャン・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| STD(10/01-03/31) | お問い合わせください | |||
| 敷地内には緑がたくさん配され庭の芝生も手入れが行き届いている。 部屋はテレビ、国際電話、ミニバー、エアコンなど基本的設備は整っている。 プールバーが好評。 |
||||
| Saigon Muine Resort サイゴン・ムイネー・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| STD(10/01-10/31) | $64 | $64 | $95 | |
| STD(11/01-12/31) | $82 | $82 | $115 | |
| STD(01/01-03/31) | お問い合わせください | |||
| 敷地内にはバンガローとヴィラが建ち並び、緑も多く南国気分を味わえる。広いプールやジャグジー、スパ、テニスコート、カラオケなど施設も充実。 | ||||
| Pandanus Resort パンダナス・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| SUP(10/01-10/31) | $78 | $78 | $100S | |
| SUP (11/01-03/31) | お問い合わせください | |||
| ムイネーの観光スポットである赤い砂丘近くに建つ大型リゾートホテル。スーペリアの部屋はすべてガーデンビューでバルコニー付き。 | ||||
| Phu Hai Resort フー・ハイ・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| DLX(10/01-10/31) | $78 | $78 | $106 | |
| DLX(11/01-03/31) | $92 | $92 | $121 | |
| ビーチ沿いにあり、レストランでは海を眺めながら食事ができる。 44のデラックスルームと38のヴィラからなる。 |
||||
| Victoria Phan Thiet Resort ヴィクトリア・ファンティエット・リゾート | ||||
![]() |
部屋カテゴリー | シングル | ツイン | トリプル |
| G/V BUNGALOW(10/01-12/22) | $166 | $166 | $222 | |
| BEACH FRONT BUNGALOW (10/01-12/22) | $185 | $185 | $237 | |
| G/V BUNGALOW(12/23-01/04) | $195 | $195 | $249 | |
| BEACH FRONT BUNGALOW (12/23-01/04) | $211 | $211 | $264 | |
| G/V BUNGALOW(01/05-01/20) | $166 | $166 | $222 | |
| BEACH FRONT BUNGALOW (01/05-01/20) | $185 | $185 | $237 | |
| G/V BUNGALOW(01/21-01/30) | $195 | $195 | $249 | |
| BEACH FRONT BUNGALOW (01/21-01/30) | $211 | $211 | $264 | |
| G/V BUNGALOW(02/01-03/31) | $166 | $166 | $222 | |
| BEACH FRONT BUNGALOW (02/01-03/31) | $185 | $185 | $237 | |
| ムイネーリゾートの中では最も規模の大きな高級リゾートホテル。プライベートビーチに面してバンガローが建ち並ぶ。プール・テニスコート・ミニゴルフ・MTBレンタル・乗馬・マリンスポーツ(サーフィン・ボード・カヌー)などスポーツ施設が充実。アクティブに過ごしたい人に飽きさせないリゾート。 | ||||













