ベトナム航空・ベトナム国籍専用ハノイ・ホーチミン行き格安航空券
2012年03月~2012年09月30日・成田発
成田発着・ベトナム国籍限定料金・片道/1ヶ月有効/3ヶ月間有効
★ホーチミン行き"VN303" 夜フライト限定スペシャル★
| ご出発日 | 片道(T) VN303利用 |
1ヶ月有効(T) 往路VN303利用 |
|
|---|---|---|---|
| 3/15~3/31 | 大人12歳以上 | ¥40,000 | ¥53,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥30,000 | ¥40,000 | |
成田/関空/名古屋/福岡発着・ベトナム国籍限定料金・片道/1ヶ月有効/3ヶ月間有効/1年有効
| ご出発日 | 1年有効(S) |
3ヶ月有効(B) | 1ヶ月有効(H) | 片道(S) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01~04/27 | 大人12歳以上 | ¥82,000 | ¥69,000 | ¥63,000 | ¥60,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥62,500 | ¥52,500 | \47,500 | ¥45,000 | |
| 04/28~04/30 | 大人12歳以上 | 111,000 | ¥106,000 | ¥100,000 | ¥97,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥84,000 | ¥80,500 | ¥75,000 | ¥73,000 | |
| 05/01~05/03 | 大人12歳以上 | ¥100,000 | ¥89,000 | ¥83,000 | ¥81,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥76,000 | ¥67,500 | ¥62,500 | ¥61,000 | |
| 05/04~05/05 | 大人12歳以上 | ¥95,000 | ¥84,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥58,500 | ¥57,000 | |
| 05/06~07/11 | 大人12歳以上 | ¥71,000 | ¥61,000 | ¥55,000 | ¥52,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥54,000 | ¥46,500 | ¥41,500 | ¥39,000 | |
| 07/12~08/07 | 大人12歳以上 | ¥95,000 | ¥84,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥58,500 | ¥57,000 | |
| 08/08~08/13 | 大人12歳以上 | ¥100,000 | ¥89,000 | ¥83,000 | ¥81,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥76,000 | ¥67,500 | ¥62,500 | ¥61,000 | |
| 08/14~09/13 | 大人12歳以上 | ¥95,000 | ¥84,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥58,500 | ¥57,000 | |
| 09/14~09/16 | 大人12歳以上 | ¥100,000 | ¥89,000 | ¥83,000 | ¥81,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥76,000 | ¥67,500 | ¥62,500 | ¥61,000 | |
| 09/17~09/23 | 大人12歳以上 | ¥95,000 | ¥84,000 | ¥78,000 | ¥76,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥72,000 | ¥64,000 | ¥58,500 | ¥57,000 | |
| 09/24~09/30 | 大人12歳以上 | ¥82,000 | ¥69,000 | ¥63,000 | ¥60,000 |
| 子ども(2-11歳) | ¥62,500 | ¥52,500 | ¥47,500 | ¥45,000 | |
| 往 路 | ■変更になる場合がございます。詳細はお問合せください。 | |
|---|---|---|
| 毎日 | VN301 | 成田 09:30=14:25 ホ-チミン |
| 火水木金日 | VN303 | 成田 19:00=23:15 ホ-チミン |
| 毎日 | VN311 | 成田 10:30=14:15 ハノイ |
| 復 路 | ■変更になる場合がございます。詳細はお問合せください。 | |
|---|---|---|
| 毎日 | VN300 | ホ-チミン 00:20=08:15 成田 |
| 火水木金日 | VN302 | ホ-チミン 06:05=13:50 成田 |
| 毎日 | VN310 | ハノイ 00:20=07:35 成田 |
- 航空保険料(国際線のみ):日本=ベトナム¥470/片道 ¥940/往復
- 燃料付加運賃(国際線のみ):日本=ベトナム¥6,500/片道 ¥13,000/往復 (6/1発券~ ¥7800/片道 ¥15600/往復に値上げ)
- 成田空港税:¥2,540
- ベトナム空港税(国際線):ホーチミン¥1,600(¥800/子ども) ハノイ¥1,400(¥700/子ども)
- E-チケット発送料:1件あたり¥200
- 発券後の復路の変更は、出発後に現地にてのみ空席があれば可能。変更は渡航先市内オフィスでのみ受付可。
1年有効・3ヶ月有効は無料。1ヶ月有効は有料=¥10000/回 - 幼児(2歳未満・席なし)料金については、お問い合わせください。
- キャンセルは当社規定取消料以外に、ベトナム航空への手数料として¥20,000かかります。

